料金表
Price List
①顧問報酬
・労働保険・社会保険手続代行
・人事労務相談
人員 | 報酬月額 |
---|---|
1〜9人 | 20,000円 |
10〜14人 | 25,000円 |
15〜19人 | 30,000円 |
20〜24人 | 35,000円 |
25〜29人 | 40,000円 |
30〜39人 | 45,000円 |
40〜49人 | 50,000円 |
50〜59人 | 55,000円 |
60〜69人 | 65,000円 |
70〜79人 | 80,000円 |
80〜89人 | 95,000円 |
90〜99人 | 110,000円 |
100〜124人 | 130,000円 |
125〜149人 | 150,000円 |
150〜174人 | 180,000円 |
175〜199人 | 210,000円 |
200人以上 | 別途協議 |
②顧問相談報酬
人事労務相談のみ
人員 | 報酬月額 |
---|---|
1〜14人 | 10,000円 |
15〜29人 | 15,000円 |
30〜44人 | 20,000円 |
45〜59人 | 25,000円 |
60〜74人 | 30,000円 |
75〜89人 | 35,000円 |
90〜104人 | 40,000円 |
105〜129人 | 50,000円 |
130〜164人 | 60,000円 |
165〜199人 | 70,000円 |
200人以上 | 別途協議 |
③就業規則・諸規程の
作成・変更
- 就業規則:200,000円
- 就業規則の変更:協議
- 賃金規程:50,000円
- 退職金・ハラスメント等諸規程:30,000円
④ハラスメント相談報酬
外部相談窓口報酬 月額30,000円〜50,000円
上記業務から除かれる主なものは
- 給与計算
- 就業規則等諸規程の作成 (注)顧問先は通常報酬の25%です。
※当所は原則助成金申請は行いません。
<例外>事業所における特別必要な場合対応致します。
⑤給与計算料金
基本料金に、その月の人数による料金を加えたものが月々の料金です。
基本料金
①勤怠集計無し | ②勤怠集計有り | |
---|---|---|
10名 | 15,000円 | 20,000円 |
20名 | 20,000円 | 30,000円 |
30名 | 25,000円 | 40,000円 |
50名 | 35,000円 | 60,000円 |
80名 | 50,000円 | 90,000円 |
100名 | 60,000円 | 110,000円 |
150名 | 85,000円 | 160,000円 |
200名 | 110,000円 | 210,000円 |
2. 賞与計算料
1回の賞与計算の料金です。※月例給与受託料での料金によります。
(注)社会保険労務士の業務については社会保険労務士との、税理士の業務については税理士との契約になります。